Karup KFUM 1
Herre-Senior · Fredag d. 15. januar
Nr. 5 af 5 i pulje A · 0 point efter 4 kampe Lige nu: B-slutspil
Stilling i pulje A
✓ Færdigspillet| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulum IF 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | 11 | 10 | A |
| 2 | Haderup GF 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-9 | 6 | 10 | A |
| 3 | Herning FS 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | -4 | 6 | B |
| 4 | Ikast FS 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-13 | -7 | 3 | B |
| 5 | Karup KFUM 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-14 | -6 | 0 | B |
K = kampe, V = vundne, U = uafgjorte, T = tabte, P = point.
Spillede kampe
- mod Vildbjerg SF 1T 4-4 (straffe)
- mod Herning FS 1T 3-4
- mod Aulum IF 1T 2-5
- mod Haderup GF 1T 2-3
- mod Ikast FS 1T 1-2